高安專項工程A2標路基類勞務(wù)協(xié)作作業(yè)于2025年4月11日9時30分在江西省宜春公路建設(shè)集團有限公司五樓會議室進行公開開標,經(jīng)專家組評審,推薦以下成交候選人:
LJ01標:
中標排序  | 投標單位名稱  | 投標報價(元)  | 備注  | 
1  | 江西潮江建設(shè)有限公司  | 4015010.43  | |
2  | 西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司  | 4076680.07  | |
3  | 江西彩萊建設(shè)工程有限公司  | 4107930  | 
      LJ02標:
中標排序  | 投標單位名稱  | 投標報價(元)  | 備注  | 
1  | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司  | 3362729.25  | |
2  | 江西東興建設(shè)工程有限公司  | 3362832.88  | |
3  | 江西豪龍建設(shè)勞務(wù)有限公司  | 3372369.73  | 
     LJ03標:
中標排序  | 投標單位名稱  | 投標報價(元)  | 備注  | 
1  | 江西意玉強建筑工程有限公司  | 4208552.77  | |
2  | 江西思亞建筑工程有限公司  | 4210600.22  | |
3  | 江西砼磊房屋建設(shè)有限公司  | 4215175.66  | 
LJ04標:
中標排序  | 投標單位名稱  | 投標報價(元)  | 備注  | 
1  | 萬載縣勉億建筑勞務(wù)有限公司  | 3229739.34  | |
2  | 江西銘寶建設(shè)工程有限公司  | 3232195.29  | |
3  | 江西陽銘億建設(shè)有限公司  | 3235003.87  | 
LJ05標:
中標排序  | 投標單位名稱  | 投標報價(元)  | 備注  | 
1  | 江西省成巖設(shè)工程勞務(wù)有限公司  | 3198546.34  | |
2  | 江西勱軒建筑工程有限公司  | 3205984.92  | |
3  | 江西綠創(chuàng)工程機械設(shè)備有限公司  | 3230991.96  | 
公示日期:2025年4月18日至2025年4月20日。
招標人:江西宜春市政交通建設(shè)有限公司高安分公司
2025年4月17日